麻城北到漢口麻城北到漢口動車車次
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 軟臥上/下 | 代購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2373 | 麻城北 | 09:26 | 漢口 | 10:17 | 51分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3077 | 麻城北 | 10:18 | 漢口 | 11:03 | 45分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D2254/D2255 | 麻城北 | 11:04 | 漢口 | 11:50 | 46分 | 111 | |||||
D3056/D3057 | 麻城北 | 12:11 | 漢口 | 12:57 | 46分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D2262/D2263 | 麻城北 | 13:30 | 漢口 | 14:15 | 45分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D2268/D2269 | 麻城北 | 13:55 | 漢口 | 14:41 | 46分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D2271 | 麻城北 | 14:17 | 漢口 | 15:05 | 48分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3068/D3069 | 麻城北 | 15:16 | 漢口 | 16:02 | 46分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3152/D3153 | 麻城北 | 15:48 | 漢口 | 16:40 | 52分 | 111 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3032/D3033 | 麻城北 | 20:03 | 漢口 | 20:54 | 51分 | 109 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3014/D3015 | 麻城北 | 20:59 | 漢口 | 21:50 | 51分 | 109 | 31.5元 | 38.5元 | |||
D3042/D3043 | 麻城北 | 21:56 | 漢口 | 22:41 | 45分 | 109 | 31.5元 | 38.5元 |
相關火車線路推薦:麻城北-武漢 麻城北-武昌 |
關鍵詞:麻城北到漢口麻城北到漢口動車車次,