D8404次列車動車D8404
詳 細 情 況 | 車次 | D8404 | 運行時間 | 4小時56分 | 票 價 信 息 | 北海-桂林(當天到達) | |||
始發站 | 北海 | 終點站 | 桂林 | 二等票價 | 0 | 一等票價座 | 0 | ||
發車時間 | 09:42 | 到站時間 | 14:38 | 特等座/商務座 | 0 | ||||
動車類型 | 動車組 | 全程距離 | 1153公里 | 軟臥上 | 0 | 軟臥下 | 0 | ||
最近更新 2017年06月09日 | 全程票價參考 |
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 特等/商務座 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8404 | 1 | 北海 | 始發站 | 09:42 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 2 | 南寧 | 11:16 | 11:41 | 25分鐘 | 1小時34分 | 208 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 3 | 南寧東 | 11:52 | 11:55 | 3分鐘 | 2小時10分 | 197 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 4 | 來賓北 | 12:46 | 12:48 | 2分鐘 | 3小時4分 | 365 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 5 | 柳州 | 13:17 | 13:21 | 4分鐘 | 3小時35分 | 431 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 6 | 鹿寨北 | 13:49 | 13:51 | 2分鐘 | 4小時7分 | 488 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 7 | 永福南 | 14:13 | 14:15 | 2分鐘 | 4小時31分 | 543 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D8404 | 8 | 桂林 | 14:38 | 終點站 | 0分鐘 | 4小時56分 | 587 | 0 | 0/0 | 0/0 |
關鍵詞:D8404次列車動車D8404,